收藏本主题 新贴 回复
本主题被查看452次, 共12个帖子, 1页, 当前为第1页     选择页数: 1      跳转到第   上一主题   下一主题
标题: 阿土家的专修数据,为网站的人气作些贡献
HP:193
注册日期:2005-06-01
状态:离线
2005-06-30 17:08
项    目     单价    折让单价    数量    小  计
木材               
常茂牌柳安5厘胶合板    72    66.24    4    264.96
常茂牌柳安9厘胶合板    118    108.56    2    217.12
美高9厘胶合板    96    86.4    1    86.4
常茂牌柳安12厘胶合板    156    143.52    5    717.6
环球绿色红芯细木工板    159    146.28    11    1609.08
珍林红松木枋(烘干材)    65    59.8    8    478.4
珍林红松木枋(烘干材)    65    65    2    130
木线条(百安居)    271    271    1    271
木线条(私人)    285    285    1    285
9.5毫米普通石膏板    29.9    27.508    4    110.032
模压板(美森耐旗锋)    149    137.08    11    1507.88
雅家居15厘杉木集成板    129    118.68    5    593.4
美高杉木芯细木工板    89.9    82.708    4    330.832
9.5毫米普通石膏板    36.9    33.21    2    66.42
主卧、次卧门    189    170.1    2    340.2
卫生间门    580    533.6    1    533.6
小计                7541.924
施工耗料               
美工刀片    4.9    4.508    2    9.016
美工刀片    2.38    2.1896    1    2.1896
修边刀    10.48    10.48    1    10.48
单刀直刀    6.75    6.75    1    6.75
喷漆锯条    5.28    4.8576    1    4.8576
12号钻头    6.16    5.6672    2    11.3344
6号钻头    4.79    4.4068    1    4.4068
龙牌标准型云石片    38.8    35.696    1    35.696
D110湿片(标准)    23.9    21.988    2    43.976
蛇皮袋(垃圾袋)    0.2    0.2    200    40
扫帚    3    3    2    6
灯泡200W    2.9    2.9    1    2.9
灯泡100W    1.59    1.59    1    1.59
太阳照灯    30    30    1    30
精白回丝    17    15.64    1    15.64
大师牌滚芯9寸    70    64.4    2    128.8
大师牌滚架    35    32.2    1    32.2
泥桶    2    2    2    4
刷子    2    2    3    6
羊毛刷    7    6.3    3    18.9
羊毛刷    5.3    4.77    3    14.31
羊毛刷    5.5    4.95    1    4.95
5寸民用刷    11.58    10.422    1    10.422
锥子    2    2    7    14
手套    2    2    3    6
切片100毫米    5    4.5    5    22.5
钢丝球    5    5    1    5
玻璃打孔钻D6    6.18    6.18    1    6.18
玻璃打孔钻D8    8.19    8.19    1    8.19
玻璃打孔钻D10    10.29    10.29    1    10.29
切割砂轮    1.28    1.28    2    2.56
小计                519.1384
               
涂料胶水        0        0
柔韧型防水灰浆    129    118.68    1    118.68
防水灰浆    69    63.48    2    126.96
白胶    68.9    63.388    3    190.164
白胶    17.9    16.468    2    32.936
百得特级环保型万能胶    84.9    78.108    3    234.324
百得万能胶    22.5    20.7    1    20.7
米高强力型黏结剂    85    78.2    5    391
元平强力型黏结剂    45    45    1    45
立邦抗碱底漆5L    148    136.16    3    408.48
立邦全效合一    348    320.16    6    1920.96
超脱苯聚酯白底漆    333    306.36    2    612.72
超脱苯聚酯半亚白面漆    348    320.16    3    960.48
新脱苯油漆    248    228.16    1    228.16
防锈油漆    11.98    11.98    1    11.98
美德兰环保熟胶粉    12.5    11.25    13    146.25
美德兰环保熟胶粉    12.5    12.5    6    75
超脱苯通用稀释剂    63    56.7    1    56.7
美纹纸    13.9    12.51    5    62.55
水沙纸    5.5    4.95    10    49.5
石膏板接缝纸带75米/卷    25    25    1    25
正点缝纸带    9.9    8.91    1    8.91
小计                5726.454
五金件               
水管(新驰帝披尔撒)    876.06    876.06    1    876.06
水泥(小店)    17    17    5    85
水泥(百安居)    31    31    4    124
水泥(嘉新牌普通水泥)    27    27    20    540
滑石粉    10    10    28    280
黄沙(小店)    2.2    2.2    115    253
红砖    0.2    0.2    410    82
熊猫牌铜塑线2.5毫米100米    104    95.68    2    191.36
熊猫牌铜塑线2.5毫米100米    106    97.52    1    97.52
熊猫牌铜塑线1.5毫米100米    64    64    1    64
超5类电脑线(GP)    220    220    1    220
四芯电话线    43.2    43.2    1    43.2
四芯电话线25米    18.5    18.5    1    18.5
电视线(25米)    74    74    1    74
200支发烧线(20米)    98.5    88.65    1    88.65
开关插座(二/三眼)    13.9    12.51    24    300.24
开关插座(三个二眼)    24.9    22.41    14    313.74
开关插座(空白板)    7.28    6.552    6    39.312
开关插座(电话)    34.5    31.05    3    93.15
开关插座(电视)    52.34    47.106    4    188.424
开关插座(电话、网络)    93.54    84.186    3    252.558
开关插座(空调)    33.87    30.483    3    91.449
开关插座(一开)    10.9    9.81    3    29.43
开关插座(二开)    19.7    17.73    3    53.19
开关插座(三开)    28.58    25.722    2    51.444
音响插座1位(天基)    27    27    1    27
音响插座2位(天基)    42.8    42.8    1    42.8
海得曼数码门铃    63.7    57.33    1    57.33
3M电气绝缘胶带阻燃    12.98    11.9416    2    23.8832
3M电气绝缘胶带    2.4    2.208    1    2.208
阻燃安全线帽    18.8    17.296    2    34.592
普光电工套管-中型    5.79    5.3268    15    79.902
普光电工套管-中型    4.89    4.4988    10    44.988
普光电工套管-中型    3.99    3.6708    4    14.6832
普光锁扣(5个装)    2.39    2.1988    6    13.1928
普光锁扣(5个装)    3.69    3.3948    2    6.7896
普光直接头(5个装)    14.34    13.1928    1    13.1928
普光直接头(5个装)    1.89    1.7388    8    13.9104
普光弯管弹簧    15.39    14.1588    1    14.1588
普光弯管弹簧    13.39    13.39    1    13.39
超惠暗盒86型    1.4    1.288    21    27.048
86塑料暗盒    3.3    3.036    16    48.576
86塑料连接块    1.43    1.3156    8    10.5248
韦帮筒灯    18    16.56    3    49.68
韦帮天花灯    15    13.8    3    41.4
韦帮变压器    25    23    3    69
非利浦电子节能灯    19.9    18.308    6    109.848
淘丰灯杯12V20W    11.7    10.764    1    10.764
日光灯(灯管及灯泡)    26.9    26.9    1    26.9
25毫米全钢法兰    7.88    7.2496    4    28.9984
不锈钢合页    32.78    30.1576    2    60.3152
不锈钢丝编织管L400    24.69    24.69    2    49.38
志胜不锈钢面盆下水管    35.49    35.49    1    35.49
银晶镜子40008    216    216    1    216
宝洋RR-P铜双外丝接头    9    9    2    18
宝洋RR-P铜双外丝接头    9    9    2    18
十字槽双线壁螺钉    107.9    99.268    1    99.268
十字槽小盘头螺钉蓝锌    7.5    7.5    2    15
十字槽小盘螺钉    2.5    2.5    1    2.5
家具钉镀锌    2.5    2.5    1    2.5
不锈钢蚊钉P620    17.5    16.1    1    16.1
不锈钢蚊钉P612    8.99    8.99    1    8.99
圆钉光身    9.2    8.464    6    50.784
圆钢钉3.5    8.82    8.1144    1    8.1144
圆头铰链螺丝3.5    2.98    2.7416    5    13.708
8001    19.5    17.94    2    35.88
铜层板托    10.08    9.2736    2    18.5472
透明板托    11.98    11.98    1    11.98
平头导轨螺丝4*1    2.98    2.7416    4    10.9664
萨利切抽屉滑轨    48.9    44.988    1    44.988
40排水管    28.5    28.5    0.75    21.375
50排水管    32    32    0.5    16
40顺水三通    4.5    4.5    2    9
异径管接头50-40    1.8    1.8    1    1.8
45度弯头50号    2    2    1    2
75排水管    27    27    1    27
90弯头40号    3.7    3.7    8    29.6
20弯头    2.6    2.34    8    18.72
20三通    3    2.7    1    2.7
20管古    1.8    1.62    1    1.62
全铜煤气伐门(3-4)    15.59    15.59    1    15.59
20外丝    1.8    1.62    3    4.86
20*15弯头    2.5    2.25    1    2.25
20*15管古    1.8    1.62    1    1.62
海蒂诗轨道30毫米    17.9    16.11    2    32.22
海蒂诗轨道50毫米    23.6    21.24    4    84.96
薪天钩钉    1.1    1.1    4    4.4
薪天衬塑外丝钢接头    5.3    5.3    2    10.6
薪天衬塑45度钢弯头    4.4    4.4    2    8.8
镀锌管    12.9    11.61    9    104.49
生料带(密封带)    1.49    1.341    8    10.728
生料带(密封带)    2.89    2.89    1    2.89
厚白漆    4.7    4.23    2    8.46
森戈硅胶(中性白色)    27.5    24.75    1    24.75
森戈硅胶(卫浴透明)    22.9    20.61    3    61.83
森戈硅胶(中性透明)    27.5    24.75    2    49.5
美德兰填逢剂(白色)    28    28    1    28
森戈填逢剂(白色)    18.56    16.704    1    16.704
石膏粉(20公斤)    16.7    16.7    3    50.1
石膏板接缝纸带75米/卷    25    25    1    25
PVC专用胶水(500G/罐)    19.49    19.49    1    19.49
压线帽    13.99    13.99    1    13.99
不锈钢排钉(F30)    17.9    16.468    7    115.276
不锈钢排钉(F20)    14.8    13.616    2    27.232
不锈钢排钉(F15)    11.5    10.58    1    10.58
套管式金属膨胀螺钉4个    31.9    31.9    3    95.7
套管式金属膨胀螺钉6个    25.9    25.9    1    25.9
十字沉头自攻钉    7.9    7.268    1    7.268
晶美拉手    5.16    5.16    4    20.64
樱花千姿拉手    8.3    7.47    19    141.93
樱花千姿拉手    5.87    5.283    2    10.566
拉手(佳饰家)4个    10    10    1    10
P-大浩执手锁    108    97.2    2    194.4
卫生间门锁    48    43.2    1    43.2
不锈钢管(0.8米)    24.69    22.221    1    22.221
不锈钢管波纹管L300    10.3    10.3    1    10.3
不锈钢管波纹管L200    8.2    8.2    1    8.2
佳丽全铜马桶刷    79    66.36    1    66.36
佳丽全铜三角双层网    165    138.6    1    138.6
佳丽全铜五档毛巾架    196    164.64    1    164.64
尤奔铜制踏步条    30    30    1    30
宝杨三防地漏    47    42.3    2    84.6
宝杨全铜伐门(带活塞)    37.5    33.75    1    33.75
宝杨可调式角阀    25    25    7    175
罗兰轨道(卫生间门)    509.15    458.235    1    458.235
普通型铰链(全盖)    5.1    4.59    20    91.8
普通型铰链(半盖)    5.1    4.59    20    91.8
普通型铰链(不盖)    5.1    4.59    10    45.9
普通型铰链(内门)    5.8    5.8    6    34.8
玻璃铰(黑)内侧    49    49    4    196
小计                9077.4432
前期大型设备               
宝杨洗衣机龙头    42    37.8    1    37.8
宝杨拖布池龙头    48    43.2    1    43.2
宝扬壁式浴缸落水    233    214.36    1    214.36
浴缸    2760    2760    1    2760
卫生间水龙头    2040    2040    1    2040
坐便器    2368    2368    1    2368
台盆(厕所)    475    475    1    475
欧琳水槽    1500    1500    1    1500
摩恩水槽    363    326.7    1    326.7
奥普浴霸    660    660    1    660
方太抽油烟机    3000    3000    1    3000
方太灶具    700    700    1    700
康宝消毒柜    1320    1320    1    1320
能率热水器    1800    1800    1    1800
弱电箱    216    216    1    216
小计                17461.06
               
瓷砖               
无缝砖    15    15    146    2190
厨房墙砖    3.3    3.3    324    1069.2
地砖(红)    12.33    12.33    61    752.13
地砖(白)    10.03    10.03    52    521.56
小计                4532.89
               
               
其他               
防盗门改装    180    180    1    180
淋浴器安装    59.7    59.7    1    59.7
淋浴器安装(矫正)    200    200    1    200
封阳台    2629    2629    1    2629
装潢费用    2000    2000    1    2000
装潢费用    100    100    1    100
垃圾清运    300    300    1    300
泥水匠(奖励)    100    100    1    100
装潢费用    2000    2000    1    2000
装潢费用    2000    2000    1    2000
木匠(奖励)    200    200    1    200
装潢费用    1000    1000    1    1000
装潢费用    1000    1000    1    1000
装潢费用    1000    1000    1    1000
电视柜玻璃框13701784484    166    166    1    166
雅迪尔橱柜64289081    7655    7655    1    7655
史丹利壁橱(门)    972    972    1    972
厨房隔断(欧适63115958)    1400    1400    1    1400
打洞    20    20    18    360
煤气安装费    140    140    1    140
晾衣架66108115    900    900    1    900
大理石    1700    1700    1    1700
大理石铁架    220    220    1    220
玻璃(国权路170)    240    240    1    240
地板(骏牌蒜果木)    180    162    58    9396
地板安装费13061649645    2352    2352    1    2352
地板辅料(花椒)    2.2    2.2    10    22
地板辅料(樟木)    19    17.1    2    34.2
地板辅料(防潮珠)    9.9    8.91    2    17.82
西飞吊顶(扣板)    1850    1665    1    1665
小计                40008.72
               
灯和窗帘               
吊杆(千百意)    120    105    7.7    808.5
窗帘全棉(成型)    38    33.25    26    864.5
窗纱为麻(成型)    22    19.25    25    481.25
华泰纳米轨道    8    7    3.6    25.2
窗帘(槽安路1618号一区一楼142-144)                2179.45
飞利浦洁乐2纯白吸顶灯    79    79    1    79
松下22瓦吸顶灯    129    129    1    129
客厅灯(上海吉美灯饰)    550    550    1    550
餐厅灯(上海现代灯具之凰    148    148    1    148
镜前灯(上海普广灯饰)    140    140    2    280
书房灯(灯饰城4楼里面北)    350    350    1    350
主卧灯(惠州优山照明公司    150    150    1    150
灯带    180    180    1    180
小计                4045.45
               
                88913.0796
 
#1  
HP:68
注册日期:2005-06-25
状态:离线
2005-06-30 17:30
抱歉,88913.0796
人民币最小面额好像是“分”,哪里来的小数点后面第四位啊。。。

gg超强。。。。 
#2  
HP:68
注册日期:2005-06-25
状态:离线
2005-06-30 17:31
阿哦。下班时间到了。走咯。~ 
#3  
小队长
HP:14313
注册日期:2005-05-12
状态:离线
2005-06-30 22:44
超详细的说。。。
谢谢阿土了。。。。
大家可以认真对比一下
 
#4  
HP:193
注册日期:2005-06-01
状态:离线
2005-07-01 10:50
由于我是使用EXCLE表格进行统计的,所以有小数点,请原谅哦 
#5  
HP:3
注册日期:2005-06-27
状态:离线
2005-07-04 17:01
              太棒了!阿土记得好辛苦呀,狂顶!!!
 
#6  
泉水叮当
HP:16062
注册日期:2005-05-12
状态:离线
2005-07-04 22:13
都精细到小数点后四位了。[em02][em02] 
#7  
泉水叮当
HP:16062
注册日期:2005-05-12
状态:离线
2005-07-04 22:25
现在的这家只要60元。[em06][em06] 
#8  
泉水叮当
HP:16062
注册日期:2005-05-12
状态:离线
2005-07-04 22:27
海蒂诗轨道是用在哪的?好奢侈哦,抽油烟机一台就3000大洋。真是米族啊[em03][em03] 
#9  
HP:193
注册日期:2005-06-01
状态:离线
2005-07-06 09:15
阿土回答叮叮当当:
    1、应该算是经济工作者吧;
    2、千百意的杆子是和窗帘、窗纱一起买的,所以加起来看会比较好些,说明一下,我用的窗沙是麻含量比较高的、窗帘是全棉的那种。还有,是全部做好的含铅线的价格哦。是我一个人自己去买的当然要比团购贵些。
    3、海蒂诗轨道是在百安居买的,抽油烟机是方太的(现在已经涨价咯)比较划算哦。 
#10  
HP:5
注册日期:2005-07-08
状态:离线
2005-07-10 20:36
我也在考虑清包,但又担心弄个劳命伤财,毕竟是外外行!想请问你这份清单对应的建筑面积是多少? 
#11  
HP:193
注册日期:2005-06-01
状态:离线
2005-07-11 12:19
97.5平米 
#12  
收藏本主题 新贴 回复
本主题被查看452次, 共12个帖子, 1页, 当前为第1页     选择页数: 1      跳转到第
快速发新回复:
内容


 
[完成后可按 Ctrl+Enter 发布]  

查看精简版:阿土家的专修数据,为网站的人气作些贡献